回収率
106.7%
勝率
42.4%
平均総差枚
ー
直近の平均並び
ー
※11/11更新(直近90日間のユーザーデータと取材データ)
| 住所 | 埼玉県所沢市下安松945-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~22:45 |
| アクセス | JR線東所沢駅より徒歩15分‼西武線所沢駅よりバス15分 / ヒューマックスパビリオン所沢1階【詳細地図】マップコード【5435527】 ◆所沢駅からバス利用の場合●志木駅・東所沢駅行き「下安松」下車 ●清瀬駅行き「愛宕山」下車 |
| 台数 | パチンコ 377台/パチスロ 270台 |
| 外部リンク | P-WORLD |
直近の取材データはありません。
11月14日(土)
AI注目
総合収支
+1,975枚
総投資
29,302枚
総回収
31,277枚
回収率
106.7%
勝率
42.4%
平均収支
+56枚
回数
35回
勝数
14回
負数
19回
1日最高投資
3,400枚
1日最高回収
7,050枚
1日最高収支
+4,350枚
| 項目 | 全国平均 | 勝ち組平均 |
|---|---|---|
| 回収率 | 109.4% | 152.3% |
| 勝率 | 40.4% | 44.4% |
| 平均投資/日 | 1,304枚 | 1,900枚 |
| 平均回収/日 | 1,427枚 | 2,895枚 |
| 平均収支/日 | +123枚 | +995枚 |
※緑字…平均以上 赤字…平均未満
※11/11更新(直近90日間のユーザーデータ)
※11/11更新(直近90日間のユーザーデータ)